
| KODE | HARGA | STATUS |
| A5 | 5.250 | |
| A10 | 10.000 | |
| A15 | 15.600 | |
| A25 | 24.900 | |
| A50 | 49.700 | |
| A100 | 96.000 | |

| KODE | HARGA | STATUS |
| S5 | 5.250 | |
| S10 | 10.000 | |
| S20 | 19.650 | |
| S50 | 48.750 | |
| S100 | 95.250 | |

| KODE | HARGA | STATUS |
| IS5 | 5.100 | |
| IS8 | 7.900 | |
| IS30 | 28.550 | |
| IG5 | 5.100 | |
| I5 | 5.100 | |
| I10 | 9.800 | |
| I20 | 19.100 | |
| I25 | 23.800 | |
| I50 | 47.500 | |
| I100 | 95.000 | |
KET : I = REGULER IS = SMS IG= GPRS

| KODE | HARGA | STATUS |
| MG5 | 5.100 | |
| M5 | 5.100 | |
| M10 | 9.800 | |
| M20 | 19.100 | |
| M25 | 23.800 | |
| M50 | 47.500 | |
| M100 | 95.000 | |
KET : M = Regular G = GPRS

| KODE | HARGA | STATUS |
| SO5 | 5.100 | |
| SO10 | 9.800 | |
| SO20 | 19.100 | |
| SO25 | 23.800 | |
| SO50 | 47.500 | |
| SO100 | 95.000 | |

| KODE | HARGA | STATUS |
| B5 | 5.100 | |
| B10 | 9.950 | |
| B25 | 24.700 | |
| B50 | 49.000 | |
| B100 | 98.000 | |
| BX10 | 9.950 | |
| BX50 | 49.000 | |
| BX100 | 98.000 | |

Regular
| KODE | HARGA | STATUS |
| F5 | 5.150 | |
| F10 | 9.900 | |
| F20 | 19.400 | |
| F50 | 47.100 | |
| F100 | 93.100 | |
| F150 | 145000 | |
| Transfer | | |
| FT5 | 3950 | |
| FT10 | 7700 | |
| FT20 | 15000 | |
| FT50 | 36900 | |
| FT100 | 73900 | |
| | | |

| KODE | HARGA | STATUS |
| E5 | 5200 | |
| E10 | 10000 | |
| E15 | 14900 | |
| E20 | 19700 | |
| E25 | 24300 | |
| E50 | 47700 | |
| E100 | 94500 | |
| E150 | 144000 | |
| E250 | 240000 | |

| KODE | HARGA | STATUS |
| AX5 | 5100 | |
| AX10 | 9900 | |
| AX20 | 19500 | |
| AX25 | 24000 | |
| AX50 | 48000 | |
| AX100 | 97000 | |

| KODE | HARGA | STATUS |
| SM5 | 5000 | |
| SM10 | 9700 | |
| SM20 | 19000 | |
| SM50 | 48000 | |
| SM100 | 96000 | |

| KODE | HARGA | STATUS |
| FR10 | 9900 | |
| FR25 | 24200 | |
| FR50 | 47975 | |
| FR100 | 94550 | |
| FR150 | 145000 | |
| FR200 | 196000 | |
| FR300 | 295000 | |
| FR500 | 490000 | |

| KODE | HARGA | STATUS |
| C5 | 5350 | |
| C10 | 10200 | |
| C20 | 19800 | |
| C50 | 49000 | |
| C100 | 97500 | |
KET : HARGA SEWAKTU-WAKTU BERUBAH,DAN AKAN DIBERITAHUKAN. BONUS REFUND PER TRANSAKSI SILAHKAN HUB. CALL CENTRE





